| 会社名等 | 会社名等 | ||
| 1 | 株式会社 天乃屋 | 2 | 株式会社 上野風月堂 |
| 3 | 株式会社 エイワ | 4 | カンロ 株式会社 |
| 5 | 株式会社 金吾堂製菓 | 6 | 株式会社 ギンビス |
| 7 | セイカ食品 株式会社 | 8 | 株式会社 ちぼり |
| 9 | 株式会社 でん六 | 10 | 株式会社 ブルボン |
| 11 | 丸京製菓 株式会社 | 12 | 三幸製菓 株式会社 |
| 13 | 亀田製菓 株式会社 | 14 | 井村屋グループ 株式会社 |
| 15 | 株式会社 榮太樓総本舗 | 16 | 株式会社 不二家 |
| 17 | 春日井製菓 株式会社 | 18 | ノザキ製菓 株式会社 |
| 19 | 杉本屋製菓 株式会社 | 20 | 株式会社 黄金糖 |
| 21 | 株式会社 扇雀飴本舗 | 22 | パイン 株式会社 |
| 23 | ノーベル製菓 株式会社 | 24 | 味覚糖 株式会社 |
| 25 | 株式会社 栄伸堂 | 26 | 株式会社 鈴木栄光堂 |
| 27 | カバヤ食品 株式会社 | 28 | 芥川製菓 株式会社 |
| 29 | 米屋 株式会社 | 30 | ホンダ製菓 株式会社 |
| 31 | 有楽製菓 株式会社 | 32 | 江崎グリコ 株式会社 |
| 33 | 株式会社 ロッテ | 34 | 株式会社 明治 |
| 35 | 森永製菓 株式会社 | 36 | クラシエフーズ 株式会社 |
| 37 | カルビー 株式会社 | 38 | 株式会社 和晃 |
| 39 | 株式会社 住友倉庫 | 40 | 株式会社 ストロングハート |
| 41 | 豊和貿易 株式会社 | 42 | 株式会社 加藤商事 |
| 43 | 株式会社 正栄デリシィ | 44 | シバタ貿易株式会社 |
| 45 | 日本チョコレートココア協会 | 46 | 全国ビスケット協会 |
順不同 44社 2団体